NVL1350T
2-Achsen-CNC-Drehmaschine
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drehdurchmesser (max. mm) | ∅ 1,600 (62.9) | ||||
| Werkstückhöhe (max. mm) | 500 (19.6) | ||||
| Drehhöhe (max. mm) | 240 (9.4) | ||||
| Verfahren X-Achse (max. mm) | 1400 (55.1) | ||||
| Verfahren Z-Achse (mm) | 560 (22.0) | ||||
| Spindeldrehzahl (min-1) | 400 | ||||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 5 | ||||
| Eilganggeschwindigkeit (mm/min) | X: 16,000 (629.9) Z: 12,000 (472.4) |
||||
| Antriebsmotor der Spindel (30Min Dauerbetrieb) (kW) |
37/30 (50/40) | ||||
**Option
Besonderheiten
- MAPPS IV mit 19” TFT-Display
NVL1350MC
2-Achsen-CNC-Drehmaschine
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tischdurchmesser (mm) | ∅ 1,350 (∅ 53,1) | ||||
| Drehdurchmesser (max. mm) | ∅ 1,600 (62.9) | ||||
| Werkstückgewicht (max. kg) | 8,000 (17,600.0) | ||||
| Spindeldrehzahl (max. min-1) | 400 | ||||
| Werkzeugschaftausführung | BT50 | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | 24 (40, 60) | ||||
| Eilganggeschwindigkeit (m/min) | X: 16 (629.9) Z: 12 (472.4) ZB: 0.5 (19.7) |
||||
| Antriebsmotor der Spindel (30Min Dauerbetrieb) (kW) |
37/30 (50/40) | ||||
| Maschinenhöhe | 4,680 (184.3) | ||||
| Aufstellfläche (mm) | 6,718×3,962 (264.5×156.0) | ||||
| Maschinengewicht (kg) | 31,000 (68,200.0) | ||||
Besonderheiten
- MAPPS IV mit 19” TFT-Display


